SPDG430-N108M10 - 430Wp
Solarmodul PEAK
Premium Doppelglas - TOPcon Hochleistungsmodul


Hocheffiziente N-Typ Zellen
N-Typ Batterie nimmt TOPcon Prozess, PID Widerstand, niedrige LID/LeTID und höhere Leistung als Standardmodul an. Längere Lebensdauer, bessere schwache Lichtleistung
Innovative Zelltechnologie
Bifaziale Stromausbeute durch die direkte Einstrahlung auf der Vorderseite als auch indirektes Licht auf der Rückseite. Laut Fraunhofer ISE sind mit bifazialen Modulen Mehrerträge zwischen 5-30% möglich.
Extrem wetterbeständig
Doppelseitige Rate > 80%. Doppelglas (2×2.0 mm hohe Übertragung, AR beschichtetes Hitze verstärktes Glas) eignet sich für alle Schnee- und Windlastzonen. Es schützt Solarzellen mit sehr hoher mechanischer Belastbarkeit besonders effektiv und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit
Qualitätsversprechen
Alle Module sind TÜV geprüft. Auslieferung der Solarmodule mit positiver Leistungstoleranz bis zu 0~+5W.
Investitionsschutz
Bis zu 30 Jahre Produktgarantie sowie 30 Jahre lineare Leistungsgarantie auf 99% der Nennleistung bzw. 30 Jahre auf mindestens 87.4% der Nennleistung
Qualitätsgarantie
Stromgarantie






Sonnenmacher Garantie

Solarmodul PEAK - Technische Details
Elektrische Parameter bei Standardtestbedingungen
(STC: AM=1.5, 1000W/m² , Zellentemperatur 25℃)
Max. Leistung (Pmax) | 430 |
---|---|
Max. Leistungsspannung (Vmp) | 31.68 |
Max. Leistungsstrom (Imp) | 13.16 |
Spannung im offenen Stromkreis (Voc) | 38.60 |
Kurzschlussstrom (Isc) | 13.80 |
Moduleffizienz (%) | 22.00 |
Max. Systemspannung | DC 1500V (TUV) / 1500V UL) |
Max. Seriensicherungsbewertung | 30A |
Prüfungen, Zertifizierungen und Garantien
Standard Prüfungen | IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62716, PPP 58042 |
---|---|
System Zertifikate | ISO 9001, ISO14001, ISO45001 |
Zertifizierungen | TÜV, CE, WEEE, INMETRO, FIRE CERTIFICATE C1 |
Prüfung der Wind- und Schneelasten | Widerstandsfähig gegen Wind(2400 Pascal) und Schneelasten(5400 Pascal) |
Leistung Toleranz. | 0~+5W |
Anschlussdose | IP 68 |
Garantien | 30 Jahre Produktgarantie und 30 Jahre 87.4% der Leistung |
Elektrische Parameter bei NMOT-Prüfbedingungen
(Strahlung 800W/m2, Umgebungstemperatur 20 C, AM 1.5, Windgeschwindigkeit 1m/s)
Max. Leistung (Pmax) | 322.0 |
---|---|
Max. Leistungsspannung (Vmp) | 30.51 |
Max. Leistungsstrom (Imp) | 10.56 |
Spannung im offenen Stromkreis (Voc) | 36.52 |
Kurzschlussstrom (Isc) | 11.12 |
Elektrische Eigenschaften mit 15% hinterer Power Gain
(Daten für 420W Modul)
Back Power Gain | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | 30 % |
---|---|---|---|---|---|
Max.Leistung (Pmax) | 462 | 483 | 504 | 525 | 546 |
Max. Leistungsspannung (Vmp) | 32.02 | 32.02 | 32.12 | 32.12 | 32.12 |
Max. Leistungsstrom (Imp) | 15.16 | 15.85 | 16.49 | 17.18 | 17.87 |
Spannung im offenen Stromkreis (Voc) | 38.48 | 38.48 | 38.58 | 38.58 | 38.58 |
Kurzschlussstrom(Isc) | 15.16 | 15.85 | 16.49 | 17.18 | 17.87 |
Mechanische Daten
Abmessungen | 1722x1134×30mm |
---|---|
Gewicht | 24.3kg ± 3% |
Glas | (F) 2.0 mm hohe Transmission, AR beschichtetes hitzeverstärktes Glas(B) 2.0 mm hohe Transmission, AR beschichtetes hitzeverstärktes Glas |
Ausgangskabel | 4mm2, symmetrical lengths 1100mm |
Steckverbinder | MC4 compatible IP68 |
Zellentyp | N type Mono-Crystalline, 16BB, 182×91 mm |
Anzahl der Zellen | 108cells ( Half-Cell ) |
I-V Eigenschaften bei unterschiedlicher Bestrahlung
Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung
Persönliche Betreuung ist uns sehr wichtig! Gerne nehmen wir uns Zeit und beraten Sie rund um das Thema Photovoltaikanlagen. Gemeinsam entwickeln wir Ihre perfekte und individuelle Lösung und unterbreiten Ihnen ein angepasstes Angebot für ein rundum sorglos Komplettpaket.
